学生生活 CAMPUS LIFE

キャンパスカレンダー
令和7年度 2月
2月 | |||
---|---|---|---|
日付 | 授業 回次 |
||
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 |
|
|
5 | 木 | ||
6 | 金 |
|
|
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 |
|
|
10 | 火 |
|
|
11 | 水 |
|
|
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ||
23 | 月 |
|
|
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 |
- ※自然災害等により授業が休講となった場合は、特別補講日で補講を行うことがあります。
- ※各日程については予定であり、変更になる可能性があります。実際の日程については、必ずUNIPA、掲示板、学科等からの指示を確認してください。