学生生活 CAMPUS LIFE
キャンパスカレンダー
令和7年度 4月
| 4月 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 授業 回次 |
||
| 1 | 火 |
|
|
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 |
|
|
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 |
|
|
| 8 | 火 |
|
|
| 9 | 水 |
|
|
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ① |
|
| 15 | 火 | ① | |
| 16 | 水 | ① | |
| 17 | 木 | ① | |
| 18 | 金 | ① | |
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ② | |
| 22 | 火 | ② | |
| 23 | 水 | ② | |
| 24 | 木 | ② | |
| 25 | 金 | ② | |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ③ | |
| 29 | 火 |
|
|
| 30 | 水 | ③ | |
- ※自然災害等により授業が休講となった場合は、特別補講日で補講を行うことがあります。
- ※各日程については予定であり、変更になる可能性があります。実際の日程については、必ずUNIPA、掲示板、学科等からの指示を確認してください。