学生生活 CAMPUS LIFE

キャンパスカレンダー
令和7年度 5月
5月 | |||
---|---|---|---|
日付 | 授業 回次 |
||
1 | 木 | ③ | |
2 | 金 | ③ | |
3 | 土 |
|
|
4 | 日 |
|
|
5 | 月 |
|
|
6 | 火 |
|
|
7 | 水 | ④ | |
8 | 木 | ④ | |
9 | 金 | ④ | |
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | ④ | |
13 | 火 | ③ | |
14 | 水 | ⑤ | |
15 | 木 | ⑤ | |
16 | 金 | ⑤ | |
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | ⑤ | |
20 | 火 | ④ | |
21 | 水 | ⑥ | |
22 | 木 | ⑥ | |
23 | 金 | ⑥ | |
24 | 土 |
|
|
25 | 日 | ||
26 | 月 | ⑥ | |
27 | 火 | ⑤ | |
28 | 水 | ⑦ | |
29 | 木 | ⑦ | |
30 | 金 | ⑦ | |
31 | 土 |
- ※自然災害等により授業が休講となった場合は、特別補講日で補講を行うことがあります。
- ※各日程については予定であり、変更になる可能性があります。実際の日程については、必ずUNIPA、掲示板、学科等からの指示を確認してください。