学生生活 CAMPUS LIFE
						キャンパスカレンダー
令和7年度 6月
| 6月 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 授業 回次  | 
															||
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | ⑦ | |
| 3 | 火 | ⑥ | |
| 4 | 水 | ⑧ | |
| 5 | 木 | ⑧ | |
| 6 | 金 | ⑧ | |
| 7 | 土 | 
																
  | 
														|
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | ⑧ | |
| 10 | 火 | ⑦ | |
| 11 | 水 | ⑨ | |
| 12 | 木 | ⑨ | |
| 13 | 金 | ⑨ | |
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ⑨ | |
| 17 | 火 | ⑧ | |
| 18 | 水 | ⑩ | |
| 19 | 木 | ⑩ | |
| 20 | 金 | ⑩ | |
| 21 | 土 | 
																
  | 
														|
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ⑩ | |
| 24 | 火 | ⑨ | |
| 25 | 水 | ⑪ | |
| 26 | 木 | ⑪ | |
| 27 | 金 | ⑪ | |
| 28 | 土 | 
																
  | 
														|
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | ⑪ | |
- ※自然災害等により授業が休講となった場合は、特別補講日で補講を行うことがあります。
 - ※各日程については予定であり、変更になる可能性があります。実際の日程については、必ずUNIPA、掲示板、学科等からの指示を確認してください。