学生生活 CAMPUS LIFE
キャンパスカレンダー
令和7年度 12月
| 12月 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 授業 回次 |
||
| 1 | 月 | ⑧ | |
| 2 | 火 | ⑩ | |
| 3 | 水 | ⑪ | |
| 4 | 木 | ⑪ | |
| 5 | 金 | ⑫ | |
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ⑨ |
|
| 9 | 火 | ⑪ |
|
| 10 | 水 | ⑫ |
|
| 11 | 木 | ⑫ | |
| 12 | 金 | ⑬ | |
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ⑩ | |
| 16 | 火 | ⑫ | |
| 17 | 水 | ⑬ | |
| 18 | 木 | ⑬ | |
| 19 | 金 | ⑭ | |
| 20 | 土 |
|
|
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ⑪ | |
| 23 | 火 | ⑬ | |
| 24 | 水 | ⑫ |
|
| 25 | 木 | ⑬ |
|
| 26 | 金 |
|
|
| 27 | 土 |
|
|
| 28 | 日 |
|
|
| 29 | 月 |
|
|
| 30 | 火 |
|
|
| 31 | 水 |
|
|
- ※自然災害等により授業が休講となった場合は、特別補講日で補講を行うことがあります。
- ※各日程については予定であり、変更になる可能性があります。実際の日程については、必ずUNIPA、掲示板、学科等からの指示を確認してください。