学生生活 CAMPUS LIFE
キャンパスカレンダー
令和7年度 10月
| 10月 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 授業 回次 |
||
| 1 | 水 | ③ | |
| 2 | 木 | ③ | |
| 3 | 金 | ③ | |
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ③ |
|
| 7 | 火 | ③ |
|
| 8 | 水 | ④ |
|
| 9 | 木 | ④ | |
| 10 | 金 | ④ | |
| 11 | 土 |
|
|
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 |
|
|
| 14 | 火 | ④ | |
| 15 | 水 | ⑤ | |
| 16 | 木 | ⑤ | |
| 17 | 金 | ⑤ | |
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ④ | |
| 21 | 火 | ⑤ | |
| 22 | 水 | ⑥ | |
| 23 | 木 | ⑥ | |
| 24 | 金 | ⑥ | |
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ⑤ |
|
| 28 | 火 | ⑥ |
|
| 29 | 水 | ⑦ |
|
| 30 | 木 | ⑦ |
|
| 31 | 金 | ⑦ | |
- ※自然災害等により授業が休講となった場合は、特別補講日で補講を行うことがあります。
- ※各日程については予定であり、変更になる可能性があります。実際の日程については、必ずUNIPA、掲示板、学科等からの指示を確認してください。