学生生活 CAMPUS LIFE
キャンパスカレンダー
令和5年度 12月
12月 | ||
---|---|---|
1 | 金 |
|
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 |
|
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 |
|
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 |
|
27 | 水 |
|
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 | |
31 | 日 |
- ※自然災害等により授業が休講となった場合は、特別補講日で補講を行うことがあります。
- ※各日程については予定であり、変更になる可能性があります。実際の日程については、必ずUNIPA、掲示板、学科等からの指示を確認してください。