FACULTY 教員検索
教員検索
教員氏名 | 関 洋輔 |
---|---|
ローマ字 | SEKI, Yosuke |
所属学部 | 人間科学部 |
所属学科 | 心理・文化学科 |
職名 | 准教授 |
メールアドレス | y-seki@kwuc.ac.jp |
主要担当授業科目 | 神経・生理心理学、情報科学概論、情報処理技術、情報処理演習Ⅰ、情報処理演習Ⅱ、情報処理演習Ⅲ、情報処理演習Ⅳ、情報処理実習、メディア表現研究、マルチメディア処理論、マルチメディア処理演習、情報と職業、コミュニケーション概論、スキルアップ講座、キャリアデザイン、卒業研究演習Ⅰ、卒業研究演習Ⅱ、卒業研究演習Ⅲ、卒業研究演習Ⅳ |
専門分野 | 情報科学、解剖学、神経科学 |
学生の皆さんへ | 学生生活を楽しんで下さい。時間は大切に使いましょう。 |
---|---|
最終学歴 | 九州大学大学院医学系学府医学専攻博士課程単位取得満期退学 |
取得学位 | 修士(人間科学) |
職歴 | 早稲田大学人間科学部 西日本短期大学メディア・プロモーション学科 西日本短期大学健康スポーツコミュニケーション学科 サイバー大学IT総合学部 |
所属学会名 | 日本解剖学会、日本顕微鏡学会、情報処理学会、日本情報科教育学会、日本情報教育学会、日本統計学会、日本ソーシャルデータサイエンス学会、データサイエンティスト協会 |
教育研究社会活動 | ・講演会「SNSについて」上智福岡中学高等学校 2018年 ・講演会「Google G Suiteを活用する遠隔授業講習会」西日本短期大学 2020年 ・講演会「大学IR ~大学運営における情報収集と分析~」西日本短期大学 2020年 ・合同IR研修会「九州女子大学・九州女子短期大学におけるIRの実践事例」中京学院大学主催 2022年 ・大学連携リレー講座「デジタル化の抱える課題と私たちの未来」 福岡県北九州市民カレッジ 2022年 ・合同IR研修会「九州女子大学・九州女子短期大学におけるオープンキャンパス参加者数と入学者数の関係性」中京学院大学主催 2023年 ・合同IR研修会「九州女子大学における教学IRから見たキャリアデザイン科目の実践と評価」九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期大学主催 2023年 ・高等教育機関提携講座「心理学や脳科学から情報社会の未来を考えよう」全5回(①コンピュータやインターネットの歴史②コンピュータと脳③AIロボットと人間1④AIロボットと人間2⑤情報化社会とDX) 福岡県北九州市民カレッジ 2024年1月~2月 ・第3回合同IR研修会 中小規模私立大学・短期大学における教学 IR の推進に向けた実践的取組「九州女子大学・九州女子短期大学のオープンキャンパス実施時期における参加者数と学部別入学者数の関係性」中京学院大学・九州共立大学・九州女子大学・九州女子短期大学主催 2024年 |
研究活動の概要 | 研究活動(1) ■研究題目 中等教育および高等教育における情報教育の研究
■研究成果の報告 『高等学校の情報教育における映画コンテンツの有効性』 総合学術研究論集第9号 2019年
■キーワード 中等教育 高等教育 情報教育 メディア
研究活動(2) ■研究題目 高等教育生活(大学生活)におけるデジタルコンテンツの研究
■研究成果の報告 『スマートフォンを利用したデジタル学生証の可能性』 総合学術研究論集第10号 2020年
■キーワード 高等教育 学生生活 デジタル学生証
研究活動(3) ■研究題目 大学IRについての研究
■研究成果の報告 『西日本短期大学におけるオープンキャンパス参加者数と入学者数の関係性』 総合学術研究論集第11号 2021年
■キーワード 大学IR 統計学 データサイエンス |
Web page | https://researchmap.jp/yosuke-seki |